<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>操作 | プログラマーＮの休日</title>
	<atom:link href="https://www.babystep36.com/tag/%E6%93%8D%E4%BD%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.babystep36.com</link>
	<description>～優しく詳しくわかりやすく～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 20:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.babystep36.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-k0421_7-32x32.png</url>
	<title>操作 | プログラマーＮの休日</title>
	<link>https://www.babystep36.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.babystep36.com/tag/%E6%93%8D%E4%BD%9C/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.babystep36.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>Excel関数使わない！「姓名」→「姓」のみ抜き出し、「姓名」をまとめる方法【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-17/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 21:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office(Excel、Word等)]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel関数使わない]]></category>
		<category><![CDATA[Excel関数使用しない]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル関数使わない]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル関数使用しない]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[フラッシュフィル]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[姓名から抜き出し]]></category>
		<category><![CDATA[姓名をまとめるー]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[エクセル関数（Excel関数）を使わずに簡単に「姓名」から「姓」のみ抜き出し、あるいは、「姓名」をまとめる方法についてです。 ・Excelで、一つのセルに「姓」と「名」が一緒に入力された状態から、別のセルに「姓」のみをす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンで過去にコピーした文章をまた使用するには？【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-16/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 21:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[クリップボードの履歴]]></category>
		<category><![CDATA[コピーした文字列]]></category>
		<category><![CDATA[コピーした文字列の履歴]]></category>
		<category><![CDATA[コピーした文章]]></category>
		<category><![CDATA[コピーした文章の履歴]]></category>
		<category><![CDATA[コピーの履歴]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[以前のコピー]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[過去のコピー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[今回は、過去にコピーした文字列をまた使用する方法についてです。 文章を作成している際、何度も文字列をコピーする時があります。 その際、コピーした直前の文字列ではなく、もっと前にコピーした文字列を使用したいけど、コピーの文 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセル(Excel)で多くの連続した数値、日付をすぐに入力するには？【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-15/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 21:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office(Excel、Word等)]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[すぐに入力]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[大きな範囲を選択]]></category>
		<category><![CDATA[大量に入力]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[数千行]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[連続した数値]]></category>
		<category><![CDATA[連続した日付]]></category>
		<category><![CDATA[連続データの作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は、エクセル(Excel)で多くの連続した数値、日付をすぐに入力する方法についてです。 エクセル(Excel)で数百行、数千行の連続した数値、大量の日付を入力する場合、どのように入力 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンでファイルの入力途中の文章の誤りを一瞬で取り消すには？【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-14/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 21:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[パソコンのファイル]]></category>
		<category><![CDATA[一瞬]]></category>
		<category><![CDATA[元に戻す]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[削除]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[誤り]]></category>
		<category><![CDATA[間違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は、入力途中の誤りを取り消す方法についてです。 Excel（エクセル）、Word（ワード）、テキストファイル等で、長い文章を確定せずに、入力途中で誤りに気付いた際、元に戻す処理が面倒 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンのファイルを開かずにすぐに中身をみるには？【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-13/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 22:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[パソコンのファイル]]></category>
		<category><![CDATA[プレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[開かずに見る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[Excel（エクセル）、Word（ワード）、テキストファイル等で複数のファイルを少しだけ確認したい時、開いては閉じを繰り返すと時間がかかります。 今回の内容では、ファイルを開かずに中身をすぐに見ることができます。 時短に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(便利すぎる)サクラエディタの矩形選択（くけい）の使い方とは？【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-12/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 21:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[すぐにできる]]></category>
		<category><![CDATA[サクラエディタ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ファイルの中から]]></category>
		<category><![CDATA[ブロック選択]]></category>
		<category><![CDATA[全ての行]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[抜き出し]]></category>
		<category><![CDATA[挿入]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[矩形選択]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[置き換え]]></category>
		<category><![CDATA[置換]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babystep36.com/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は、文章の各行へ文字列を挿入、置き換え(置換)を行う方法、全ての行から文字列を抜き出す方法についてです。 例えば１００行の文字列があり、文字と文字の間に、「ABC」という文字列を、全 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel、Word】保存し忘れたファイルを復元(回復)する方法【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-3/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 06:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office(Excel、Word等)]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[わかりやすい]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ワード]]></category>
		<category><![CDATA[保存していない]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[動画あり]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[復元]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babystep36.com/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は、保存し忘れたファイルを復元（回復）する方法についてです。(エクセル、ワード、パワーポイント) ファイルを保存し忘れたり、何かの理由でファイルが動かなく、強制終了を行ったり等で、大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超基礎】パソコンの9つの便利なショートカットキー【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-2/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 20:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[コピペ]]></category>
		<category><![CDATA[コピー＆ペースト]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ロック]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[保存]]></category>
		<category><![CDATA[元に戻す]]></category>
		<category><![CDATA[全て選択]]></category>
		<category><![CDATA[切り取り]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[動画あり]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[最新の状態に更新]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babystep36.com/?p=49</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は少し慣れるだけでとても便利で簡単なショートカットキーについてです。 ショートカットキーを知らずにパソコンを使用していると、操作が面倒だなと思う時がありませんか？ 例えば「コピー＆ペ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンのスペック(CPU、メモリ、ストレージ)やOS 確認方法【動画有】</title>
		<link>https://www.babystep36.com/post-1/</link>
					<comments>https://www.babystep36.com/post-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[プログラマーN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 21:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン(Windows)]]></category>
		<category><![CDATA[操作・確認方法]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[わかりやすく]]></category>
		<category><![CDATA[ストレージ]]></category>
		<category><![CDATA[スペック]]></category>
		<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[メモリ]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[動画あり]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://babystep36.com/?p=5</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。プログラマーNです。 今回は、パソコンの主なスペックであるCPU、メモリ、記憶装置(ストレージ)やOSの確認方法です。 操作方法がわからない、インターネットにつながらない、パソコンが固まって動かない等、思った [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.babystep36.com/post-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
